Công ty đã bắt đầu phát triển và sản xuất các bộ lọc gốm từ những năm 1990. Đây là thiết bị khử nước công nghệ cao mới, hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, tích hợp gốm sứ xốp, công nghệ điện và siêu âm và điều khiển tự động. Nó đã thông qua thẩm định kỹ thuật quốc gia và được đánh giá là National Key New Product. Nó có bằng sáng chế quốc gia và là đơn vị chịu trách nhiệm dẫn đầu để soạn thảo tiêu chuẩn công nghiệp quốc gia về bộ lọc gốm.
Bộ lọc gốm hoàn toàn tự động chủ yếu bao gồm rôto, đầu phân phối, máy khuấy, máy cạo, bể bùn, hệ thống xả nước sau, hệ thống làm sạch siêu âm, hệ điều hành PLC và hệ thống điều khiển điện.
Khi vùng chân không bắt đầu hoạt động, tấm lọc gốm được ngâm trong bùn tạo thành một lớp dày hạt nhỏ nhanh chóng trên bề mặt của tấm gốm dưới tác động của chân không và dịch lọc được lọc qua tấm gốm đến đầu phân phối để đạt trống chân không. Trong khu vực sấy, bánh lọc tiếp tục được khử nước dưới tác động của chân không cho đến khi khô, và sau đó nó được vận chuyển bằng dây đai đến nơi mong muốn sau khi được cạo sạch trong khu vực xả.
Sau khi xả, tấm gốm cuối cùng đi vào vùng rửa ngược. Chất lỏng rửa ngược được lọc vào bên trong tấm gốm thông qua đầu phân phối và xả các hạt bị chặn trong lỗ nhỏ của tấm gốm, do đó hoàn thành một chu trình hoạt động lọc. Sau khi chạy trong một thời gian dài, bộ lọc có thể được làm sạch bằng cách kết hợp phương tiện siêu âm và hóa học để duy trì hoạt động hiệu quả của nó.
Mô hình Tham số | HTG01 / 1 | HTG06 / 3 | HTG09 / 3 | HTG12 / 3 | HTG15 / 3 | HTG18 / 3 | HTG21 / 3 | HTG24 / 3 | HTG30 / 3 |
Khu vực lọc | 1 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
Nguồn điện lắp đặt | 6 | số 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 |
Trọng lượng (t) | 2.2 | 5,6 | 7,9 | 8,5 | 9,2 | 9,9 | 10.2 | 11.2 | 12.8 |
Chiều dài (mm) | 1910 | 3062 | 4170 | 4360 | 4770 | 4780 | 5375 | 5453 | 6318 |
Chiều rộng (mm) | 1900 | 3025 | 2935 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 |
Chiều cao (mm) | 1780 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Mô hình Tham số | HTG45 / 3 | HTG51 / 3,75 | HTG45 / 3,75 | HTG60 / 4 | HTG80 / 4 | HTG15 / 5 | HTG20 / 5 | HTG25 / 5 | HTG30 / 5 |
Khu vực lọc | 45 | 51 | 45 | 60 | 80 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Nguồn điện lắp đặt | 22 | 22 | 22 | 30 | 40 | 17 | 17 | 18 | 20 |
Trọng lượng (t) | 15.6 | 13.1 | 12 | 18,5 | 24 | 7 | 7.2 | 7,9 | 9,5 |
Chiều dài (mm) | 7998 | 6300 | 6100 | 8054 | 9562 | 3930 | 4470 | 4690 | 4810 |
Chiều rộng (mm) | 3410 | 3020 | 3020 | 3150 | 3510 | 3410 | 3510 | 3510 | 3510 |
Chiều cao (mm) | 2750 | 2720 | 2720 | 3270 | 3233 | 2980 | 2980 | 2980 | 3035 |
Mô hình Tham số | HTG45 / 5 | HTG50 / 5 | HTG60 / 5 | HTG80 / 5 | HTG100 / 5 | HTG120 / 6 | HTG144 / 12 | HTG180 / 12 | HTG204 / 12 | HTG240 / 12 |
Khu vực lọc | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 144 | 180 | 204 | 240 |
Nguồn điện lắp đặt | 22 | 22 | 29 | 39 | 43 | 57 | 67 | 114 | 116,8 | 121 |
Trọng lượng (t) | 11.3 | 12,5 | 14 | 18,5 | 23 | 25 | 28,5 | 39 | 42 | 45 |
Chiều dài (mm) | 5470 | 5690 | 6130 | 7253 | 8094 | 9437 | 7260 | 9670 | 10470 | 11670 |
Chiều rộng (mm) | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3565 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 |
Chiều cao (mm) | 3035 | 3035 | 3035 | 3035 | 3035 | 3295 | 4786 | 4786 | 4786 | 4786 |
Tùy chỉnh